製品特徴
· 蓄熱タンク不要 | · 瞬間流体加熱方式 |
· Heaterの耐久性は半永久的
- Heaterの熱効率の変化がない
- Heaterの酸化腐食がない |
· 配管内のスケールがほとんどない |
· 騒音がほとんどない |
区分 | MG-102 | MG-105 | MG-105 | SM-016 | MG-024 | MG-030 | MG-036 | MG-044 | MG-050 | PR-060 | PR-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 (kW/h) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 50 |
熱量 (98%/Kcal) | 1,686 | 2,528 | 4,214 | 6,742 | 10,114 | 12,642 | 15,170 | 18,542 | 21,070 | 25,284 | 42,140 |
暖房面積 (㎡) | 20 | 30 | 50 | 53 | 80 | 100 | 120 | 145 | 165 | 198 | 330 |
定格電圧 (V) | 220V 單相 (Single phase) | 380V 三相 (Three phase) | |||||||||
暖房形態 | 乾式暖房 (Dry heating) | 湿式暖房 (Wet heating) | |||||||||
設置形態 | 壁掛け (Wall-mountable) | 立型 (Stand) | |||||||||
サイズ (mm) | 360(W)X140(D)X430(H) | 530(W)X240(D)X720(H) | 720(W)X520(D)X950(H) |
使えば使うほど ラオンボイラーが良い理由が確実です.
There is a reason why RAON Boiler is clearly better than others.
少ない維持コストで安心して使用することができます. (油類代及びLPG料金 対比40%以上 節約)
※ 国家別の油類価格及びLPG料金と 暖房坪数, 温水使用, 断熱条件と稼働時間等により多少の違いがある
Turbo Boiler
Smart Boiler
Magic Boiler
本社
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7本社/陰城工場
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7