製品特徴
· 蓄熱タンク不要
- 細菌繁殖がなく衛生的
|
· 瞬間流体加熱方式 |
· Heaterの耐久性は半永久的
- Heaterの熱効率の変化がない
- Heaterの酸化腐食がない |
· 待機電力の消費がない |
· 蓄熱方式比べて35%のエネルギー削減 |
区分 | AN03 | AN04 | AN05 | AN06 | AN07 | AN08 | AN09 | AN10 | AN11 | AN12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 (kW/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
熱量 (Kcal/h) (96%) | 2,479 | 3,304 | 4,130 | 4,956 | 5,782 | 6,608 | 7,434 | 8,256 | 9,081 | 9,912 | |
温水の供給量 (ℓ/min) | 1.7~2 | 2~2.5 | 2~3.5 | 3~4 | 3.5~5 | 5~6 | 5.5~7 | 6.5~8 | 7~11 | 10~12 | |
温水の供給量 (ℓ/h) | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | |
入水温度 (℃) | 15 | ||||||||||
吐出溫度 (℃) | 42 | ||||||||||
温度差 (∆T℃) | 27 | ||||||||||
温水の供給時間/Sec | 10Sec (外気溫度 氷点下15℃時) | ||||||||||
定格電圧 (V) | 220/240V 50Hz~60Hz 單相 | ||||||||||
作動水圧 (kgf/㎠) | 0.1kgf/㎠ | ||||||||||
重量 (Kg) | 4.7/EA | ||||||||||
設置形態 / サイズ (mm) | 壁掛け / 475(H)X320(W)X80(D) |
本社
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7本社/陰城工場
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7