製品特徴
· 海水瞬間加熱方式
- 瞬間加熱でエネルギー節約(20〜30%)
|
· 熱交換器が不要
- 塩水による高価な熱交換器の交換が不要
|
· 蓄熱タンク不要
|
· Heaterの耐久性は半永久的
- Heaterの熱効率の変化がない
- Heaterの酸化腐食がない |
区分 | AN015 | AN018 | AN020 | AN025 | AN030 | AN040 | AN050 | AN060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 (kW/h) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
熱量 (Kcal/h) (96%) | 3,304 | 4,130 | 4,956 | 5,782 | 6,608 | 7,434 | 8,256 | 9,081 |
入水温度 (℃) | 11 | 11 | ||||||
吐出溫度 (℃) | 45 | 45 | ||||||
温度差 (∆T℃) | 34 | 34 | ||||||
温水の供給量 (ℓ/min) | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 28 |
温水の供給量 (ℓ/h) | 420 | 480 | 540 | 600 | 840 | 1,080 | 1,200 | 1,680 |
配管の大きさ (mm) | 20~25 | 32~40 | ||||||
温水の供給時間/Sec | 10Sec | |||||||
定格電圧 (V) | 220/380V 50Hz~60Hz 三相 | |||||||
作動水圧 (kgf/㎠) | 0.1kgf/㎠ | |||||||
サイズ (mm) | 360(W)X500(H)X220(D) | 600(W)X900(H)X500(L) | 1,200(W)X900(H)X500(L) |
本社
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7本社/陰城工場
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7