製品特徴
· Heaterの耐久性は半永久的
- Heaterの熱効率の変化がない
- Heaterの酸化腐食がない - 休農節もHeaterの腐食がない |
· 高熱による作物被害なし
|
· 暖房方式は輻射熱方式
- 酸素欠乏現象がほとんどなく病虫害予防
- 遠赤外線放射(94%以上)で栽培作物の成長促進 - 廃熱によるビニール摩耗と太陽の投光阻害を防止 |
|
区分 | HW-060 | HW-070 | HW-080 | HW-100 | HW-300 | HW-400 | HW-500 | HW-600 | HW-700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力(kW/h) | 6 | 7 | 8 | 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
暖房面積 (㎡) | 高温作物 | 99~118 | 115~138 | 132~158 | 198~238 | 396~495 | 528~660 | 660~825 | 792~990 | 924~1,155 |
中温作物 | 79~99 | 92~115 | 106~132 | 158~198 | 495~594 | 660~792 | 825~990 | 990~1,188 | 1,155~1,386 | |
最大風量 (㎥/min) | 12 | 12 | 16 | 18 | 50 | 50 | 102 | 125 | 125 | |
モーター出力 (W) | 178 | 910 | 1,200 | 1,330 | 1,800 | |||||
室内温度基準 | 15℃ ~ 23℃ | |||||||||
設置形態 | 立型 & 壁掛け | 立型 | ||||||||
定格電圧 (V) | 220V 單相, 380V 三相 | |||||||||
サイズ (mm) | 350(W)X390(H)X900(D) | 740(W)X900(H)X1,730(D) | 900(W)X1,730(H)X2,230(D |
本社
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7本社/陰城工場
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7