- 低温から高温に早い昇温が可能な技術-water tankless application
- NANO21配合比及びコーティング層の厚さ調整に応じて温度上昇可能
- 必要時, Multi-Layer Coatingで, 様々な応用分野対応可能技術
- 非導電性物体表面に微粒子Splay Coatingを利用した均一薄膜コーティング層形成
- 大気圧下でSpray Coating技術に変換
- 低コスト
- 大型面積適用可能
- Pipe内, 外壁など, 様々な形状の非導電性物体表面にCoating可能
区分 | 特性 | |
---|---|---|
透明性 | ≥98%(可視光線領域, コーティング層の厚さに応じて透明性が異なる | |
面抵抗密度 | NANO21配合比及びコーティング層の厚さに応じて調整:0.3〜0.8 w/㎤ | |
薄膜コーティングの厚さ | 0.1〜10μm | |
効率性(Efficiency) | ≥ 96% | |
Heating原理 | 導体抵抗及び直接輻射加熱 | |
適用可能物質 | 全ての非導電性物質(ガラスの種類、セラミック, Fiber, 陶器など) | |
Coating可能規格 | Tube 類 | 制限なし |
平板類 | 制限なし | |
その他 | 制限なし | |
耐腐食性/耐Scratch性 | 非常に強い(Coating層後処理技術適用) |
NX発熱体 | 区分 | 金属発熱体 |
---|---|---|
96% 以上 | 熱効率 | 90% |
827 | Kcal | 774 |
X | CO2, CO | O |
X | 効率の変化 | O |
強い | 耐科学性 | 弱い |
強い | 耐酸性 | 弱い |
強い | 耐湿性 | 脆弱さ |
X | 酸化/腐食 | O |
急速加熱 | 流体加熱方式 | 貯蔵/蓄熱 |
輻射熱 | 空気暖房方式 | 対流方式 |
X | メンテナンス | O |
O | 源泉技術 | X |
半永久的 | 寿命 | 随時交換 |
本社
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7本社/陰城工場
ADD. チュンチョンブクト ウムソングン テドンノ 450-7